中超足协杯积分榜一览表
大家好,今天的文章围绕中超足协杯积分榜一览表展开,同时也会帮助大家更好地理解的细节。
本文目录
足协杯作为一项重要的国内赛事,同样吸引了众多球队的激烈角逐。在这场为期数月的激战中,各路豪强纷纷摩拳擦掌,争取在这片赛场上留下自己的足迹。本文将带您一览中超足协杯积分榜的精彩瞬间,分析各队的竞争力,并展望未来可能的冠军之争。
一、积分榜概览
截至本文撰写时,中超足协杯积分榜上竞争激烈,各队你追我赶,争夺晋级淘汰赛的机会。积分榜前列的球队大多实力不俗,而一些排名靠后的球队也展现出了强烈的求胜欲望。以下是部分排名靠前的球队:
1. 北京国安:作为中超联赛的传统强队,国安在足协杯中表现稳健,积分榜上位居前列。
2. 江苏苏宁:作为上届足协杯冠军,苏宁本赛季依然保持着强劲的实力,积分榜上名列前茅。
3. 广州恒大:作为中超霸主,恒大在足协杯中同样不容小觑,积分榜排名靠前。
二、球队竞争力分析
1. 北京国安:国安在本赛季的表现可圈可点,球队整体实力较强,中场核心球员张稀哲、王刚等人的发挥至关重要。国安在攻防两端的表现也相当出色,有望在本赛季足协杯中走得更远。
2. 江苏苏宁:苏宁本赛季在联赛中表现强势,足协杯中的表现也相当出色。球队在攻防两端都有较强的实力,外援特谢拉、吴曦等人的发挥至关重要。若能保持目前的竞技状态,苏宁有望在本赛季足协杯中夺冠。
3. 广州恒大:作为中超霸主,恒大在足协杯中的表现同样值得期待。球队拥有丰富的比赛经验,且在引援方面实力不俗。若能在这场赛事中发挥出最佳状态,恒大有望卫冕足协杯冠军。
三、潜在黑马
1. 上海申花:作为上届足协杯亚军,申花在本赛季的表现可圈可点。球队在攻防两端都有一定的实力,外援伊哈洛、莫雷诺等人的发挥至关重要。若能在这场赛事中发挥出色,申花有望成为潜在的黑马。
2. 河南建业:作为一支升班马,建业在本赛季的表现令人惊喜。球队在攻防两端都有一定的实力,本土球员的发挥至关重要。若能在这场赛事中发挥出色,建业有望成为潜在的黑马。
四、未来展望
随着足协杯淘汰赛的临近,各队的竞争力将进一步加剧。北京国安、江苏苏宁、广州恒大等强队有望在本赛季足协杯中走得更远。而上海申花、河南建业等球队则有望成为潜在的黑马,为球迷带来惊喜。
中超足协杯积分榜风云变幻,谁将问鼎桂冠?让我们拭目以待,共同见证这场精彩纷呈的赛事。在这个过程中,相信我们能够看到更多球队的精彩表现,为我国足球事业的发展贡献力量。
(注:本文数据仅供参考,实际积分榜及赛事结果以官方发布为准。)
中超历届足协杯冠军
历届足协杯冠军一览表:
1、2006中国女子足协杯上海SVA。
2、2007中国女子足协杯天津汇森。
3、2008中国女子足协杯上海SVA。
4、2009中国女子足协杯上海SVA。
5、2010中国女子足协杯江苏华泰。
6、2011中国女子足协杯上海。
7、2012中国女子足协杯天津今晚传媒汇森。
8、2013中国女子足协杯未举行。
9、2014中国女子足协杯大连阿尔滨。
10、2015中国女子足协杯上海君安永柏。
11、2016中国女子足协杯上海。
12、2017中国女子足协杯江苏苏宁。
13、2018中国女子足协杯江苏苏宁。
14、2019中国女子足协杯江苏苏宁。
15、2020中国女子足协杯。
16、2021中国女子足协杯。
17、2022中国女子足协杯武汉车谷江大女足。
18、1995山东泰山上海申花。
19、1996北京国安山东泰山。
20、1997北京国安上海申花。
21、1998上海申花辽宁抚顺。
22、1999山东鲁能大连实德。
23、2000重庆力帆北京国安。
24、2001大连实德北京国安。
25、2002青岛颐中辽宁波导。
26、2003北京现代大连实德。
27、2004山东鲁能四川冠城。
中超杯和足协杯有什么区别
中超杯,是中国足协效仿英格兰联赛杯设立的足球杯赛,在原有的允许最高两级联赛球队参赛的中国足协杯的基础上增设,只允许中国足球超级联赛球队参加。该项赛事开始于中超创立的2004年,结束于2005年,一共只举办了两届。原因是2005年以来中超逐渐扩军,全年比赛场次也逐步增加,因此决定自2006年开始取消这一赛事。
足协杯是“中国足球协会杯赛”的简称,是中国足协举办的国内男子足球最高水平的淘汰制足球比赛。
中国足协杯在专业化时期创始于1984年,前身可追溯到最早于1956年举办的全国足球锦标赛,重要性仅次于中国的顶级足球联赛。联赛职业化后,新的足协杯于1995年开始,2007年至2010年间停办,2011年恢复赛事,并于2012年开始允许乙级联赛、业余队球队参赛,真正实现了全民参与,全民足球。
06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程
2006赛季中超联赛赛程正式公布,由于四川冠城队宣布解散,2006的中超联赛将是15支球队争雄。以下是详细赛程:
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注
1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德
1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉
1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰
1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山
1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代
1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦
1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达
1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德
2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德
2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼
2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳
2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦
2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能
2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮
2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰
2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉
3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)
3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德
3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆
3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花
3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山
3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代
3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际
3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达
4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达
4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德
4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼
4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳
4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦
4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能
4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮
4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰
5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)
5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉
5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德
5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆
5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花
5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山
5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代
5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际
6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际
6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达
6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德
6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼
6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳
6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦
6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能
6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮
7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)
7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰
7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉
7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德
7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆
7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花
7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山
7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代
8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代
8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际
8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达
8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德
8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼
8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳
8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦
8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能
9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)
9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮
9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰
9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉
9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德
9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆
9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花
9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山
10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山
10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代
10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际
10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达
10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德
10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼
10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳
10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦
11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)
11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能
11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮
11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰
11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉
11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德
11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆
11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花
12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花
12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山
12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代
12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际
12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达
12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德
12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼
12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳
13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)
13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦
13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能
13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮
13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰
13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉
13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德
13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆
14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆
14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花
14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山
14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代
14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际
14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达
14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德
14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼
15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)
15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳
15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦
15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能
15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮
15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰
15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉
15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德
16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)
16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆
16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花
16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮
16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能
16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际
16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳
16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼
17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)
17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达
17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际
17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代
17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山
17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花
17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆
17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德
18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉
18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰
18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮
18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能
18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦
18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳
18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼
18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德
19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)
19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际
19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代
19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山
19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花
19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆
19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德
19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉
20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰
20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮
20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能
20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦
20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳
20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼
20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德
20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达
21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)
21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代
21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山
21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花
21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆
21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德
21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉
21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰
22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮
22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能
22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦
22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳
22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼
22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德
22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达
22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际
23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)
23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山
23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花
23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆
23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德
23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉
23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰
23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮
24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能
24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦
24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳
24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼
24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德
24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达
24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际
24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代
25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)
25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花
25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆
25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德
25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉
25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰
25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮
25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能
26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦
26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳
26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼
26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德
26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达
26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际
26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代
26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山
27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)
27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆
27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德
27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉
27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰
27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮
27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能
27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦
28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳
28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼
28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德
28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达
28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际
28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代
28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山
28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花
29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30
29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30
29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30
29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30
29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30
29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30
29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30
29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30
30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30
30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30
30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30
30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30
30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30
30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30
30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30
30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30
关于中超足协杯积分榜一览表和的讨论到此结束,希望这篇文章能为您带来帮助!