加载中…
个人资料
王石川
王石川
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:19,913
  • 关注人气:6,695
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

意大利夺得欧洲杯冠军翻云覆雨视频

(2025-06-04 08:10:23)

意大利夺得欧洲杯冠军翻云覆雨视频

大家好,今天我们要聊的是意大利夺得欧洲杯冠军翻云覆雨视频,同时也会深入探讨意大利夺得欧洲杯冠军翻云覆雨视频的相关知识,希望这篇文章对您有所帮助!

朋友们好,今天的内容主要围绕曼联2:0阿森纳展开,同时会为您解答与曼联阿森纳战绩相关的常见问题,希望对您有帮助,下面进入正题!

本文目录

  1. 阿森纳历史上与曼联的交手记录
  2. 阿森纳最大比分失利是哪场
  3. 曼联4比0狂扫阿森纳真的假的

一、开篇概述

在英超联赛的赛场上,一场备受瞩目的比赛在老特拉福德球场展开,曼联与阿森纳上演了一场巅峰对决。凭借下半场的出色发挥,曼联以2:0的比分击败了阿森纳,为球迷献上了一场精彩绝伦的胜利。本场比赛,曼联展现出了强大的实力和坚定的意志,再次证明了他们的王者归来。

二、赛前分析

赛前,两支球队都进行了充分的备战。曼联在近期状态火热,球队中的球员们斗志昂扬,渴望在这场比赛中证明自己的实力。而阿森纳虽然最近战绩不佳,但他们拥有着强大的实力和丰富的比赛经验,不容小觑。

三、比赛亮点

1.曼联防守稳固

本场比赛,曼联的防守表现出色,成功遏制了阿森纳的进攻。尤其是曼联的中后卫林德洛夫和斯莫林,他们在比赛中多次化解了阿森纳的进攻威胁,为球队的胜利奠定了基础。

2.进攻端多点开花

在防守稳固的曼联在进攻端也展现出了强大的火力。贝尔纳多·席尔瓦、C罗和拉什福德等球员在比赛中不断制造威胁,最终由C罗和拉什福德分别攻入两球,为曼联锁定胜局。

3.教练战术调整

曼联主教练索尔斯克亚在比赛中做出了多次精妙的战术调整,成功改变了球队的进攻节奏。尤其是在下半场,他调整了球队的前场配置,使得曼联在进攻端更加流畅。

四、赛后评价

1.曼联王者归来

本场比赛,曼联以2:0的比分战胜阿森纳,展现了他们的王者风范。在经历了短暂的低迷之后,曼联再次找回了信心,为球迷带来了期待已久的胜利。

2.阿森纳需总结教训

虽然阿森纳在本场比赛中输掉了比赛,但他们仍展现出了一定的实力。不过,球队在防守端和进攻端的配合仍需加强,希望在接下来的比赛中,阿森纳能够总结教训,提高球队的整体实力。

3.索尔斯克亚继续巩固地位

本场比赛的胜利,让曼联球迷对索尔斯克亚的执教能力更加信任。作为曼联主教练,索尔斯克亚将继续巩固自己的地位,带领球队在英超联赛中继续前行。

曼联2:0阿森纳的比赛,展现了红魔的钢铁意志和强大实力。在这场比赛中,曼联不仅在防守端表现出色,而且在进攻端多点开花,成功击败了阿森纳。本场比赛的胜利,让曼联球迷对球队的信心更加坚定。在接下来的比赛中,曼联将继续发挥出他们的实力,为球迷带来更多精彩的表现。而阿森纳则需总结教训,努力提高球队的整体实力。

阿森纳历史上与曼联的交手记录

球队交锋:

曼彻斯特联 VS 阿森纳

两队交锋共209次

胜 平 负 总进球 总失球

曼彻斯特联 84 46 79 312 298

阿森纳 79 46 84 298 312

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

阿森纳最大比分失利是哪场

1. 阿森纳在1899年1月28日的足总杯比赛中,主场遭遇了0:6的惨败,对手是德比郡。

2. 1896年12月12日,在乙级联赛中,阿森纳客场遭遇了8:0的惨败,对手是拉夫堡。

3. 在1893年10月28日的乙级联赛中,阿森纳联赛主场最大的一次失利,以0:5不敌利物浦。

4. 1925年2月14日,阿森纳在顶级联赛主场遭遇了0:5的失利,对手是哈德斯菲尔德。

5. 在1927年3月7日的甲级联赛中,阿森纳联赛客场遭遇了7:0的惨败,对手是西汉姆联。

6. 1925年10月3日,阿森纳在甲级联赛客场以0:7不敌纽卡斯尔联。

7. 1922年10月14日,在甲级联赛中,阿森纳客场以0:7输给了西布朗。

8. 1909年10月2日,阿森纳在甲级联赛客场以0:7不敌布莱克本。

9. 在2009年5月10日,阿森纳在英超主场遭遇了1:4的失利,对手是切尔西。

10. 1993年8月14日,阿森纳在主场以0:3输给了考文垂。

11. 2001年4月14日,阿森纳在联赛主场以0:3不敌米德尔斯堡。

12. 2001年11月4日,阿森纳在联赛主场以2:4输给了查尔顿。

13. 2001年2月25日,阿森纳在英超客场以1:6不敌曼联。

14. 1982年9月29日,在欧洲联盟杯中,阿森纳欧战主场遭遇了2:5的失利,对手是莫斯科斯巴达。

15. 2000年11月7日,在欧冠中,阿森纳欧战客场以0:3不敌顿涅茨克矿工。

16. 2000年11月22日,在欧冠中,阿森纳客场以1:4不敌莫斯科斯巴达。

17. 2003年9月17日,在欧冠联赛中,阿森纳主场以0:3输给了国际米兰。

18. 2000年11月7日,在欧冠联赛中,阿森纳客场以0:3不敌顿涅茨克矿工。

19. 2000年11月22日,在欧冠联赛中,阿森纳客场以1:4不敌莫斯科斯巴达。

20. 1999年11月11日,在联赛杯中,阿森纳主场以0:5输给了切尔西。

21. 2001年12月11日,在联赛杯中,阿森纳客场以0:4不敌布莱克本。

22. 在温格任期内,阿森纳主场最大的一次失利是1999年11月11日联赛杯中的0:5,对手是切尔西。

23. 在温格任期内,阿森纳客场最大的一次失利是2001年2月25日联赛中的1:6,对手是曼联。

曼联4比0狂扫阿森纳真的假的

真的新浪体育讯 北京时间2月17日01:15(英国当地时间16日17:15),2007/08赛季英格兰足总杯第5轮(1/8决赛)一场焦点战在老特拉福德球场展开争夺,曼联主场4比0大胜阿森纳,鲁尼先拔头筹,纳尼进球加两次助攻,弗莱彻梅开二度。埃布被红牌罚下。

阿森纳在近2个赛季3次对阵曼联取得2胜1平,曼联近6个主场对阵阿森纳仅1次落败。双方足总杯历史交锋12场,各自5次淘汰对手,最近一次交锋就是2005年决赛,阿森纳在点球大战中5比4取胜。这是双方第202场交锋,此前曼联80胜45平76负稍占上风。这也是弗格森的百场足总杯比赛。

由于下周中欧冠进入淘汰赛,弗格森和温格都互有默契地保留了部分主力阵容,阿德巴约被安排在替补席,而C-罗纳尔多和吉格斯却根本未进入比赛名单。双方各轮换5人,埃弗拉、卡里克、朴智星、弗莱彻和鲁尼进入首发;而阿森纳方面,从非洲杯返回的图雷和埃布进入首发,本特纳、特劳雷和霍伊特轮换出场。

第4分钟,赫莱布对弗莱彻犯规,安德森右路任意球传入禁区,鲁尼头球攻门偏出。第9分钟,埃弗拉左路传中被挡,安德森左路28码处凌空抽射被莱曼在近角没收。第9分钟,法布雷加斯试图直传达-席尔瓦,费迪南德拦截解围。第13分钟,加拉斯的乏力回传险被弗莱彻和鲁尼断下,幸亏莱曼及时出击解围。

曼联第16分钟取得领先,纳尼开出左侧角球被本特纳勉强解围,安德森抢在法布雷加斯之前顶入禁区,霍伊特盯人不紧,鲁尼6码处头球接力破门打入本赛季第11粒入球。曼联第20分钟扩大比分,安德森分球左路,纳尼突入禁区左侧骗过霍伊特后传中,弗莱彻6码处抢在加拉斯之前头球破门。

第21分钟,朴智星右路传中,鲁尼前点12码处头球攻门稍稍高出横梁。第23分钟,图雷后场手球犯规,纳尼30码处任意球传射门前被莱曼没收。第26分钟,加拉斯左路传中,赫莱布15码处的凌空抽射被封堵。随后安德森快速反击中直传,鲁尼反越位成功,但莱曼及时出击解围。第29分钟,埃弗拉传球,鲁尼远射被莱曼没收。

第32分钟,埃弗拉长传,鲁尼禁区左侧15码处的左脚抽射偏出远角。第33分钟,特劳雷左路传中,本特纳10码处头球攻门偏出后点。第34分钟,弗莱彻右路传中,鲁尼胸部停球后12码处半凌空抽射偏出。曼联第38分钟再度进球,卡里克长传,加拉斯冒顶,纳尼16码处左脚劲射破门。

第47分钟,卡里克长传,朴智星摆渡,鲁尼禁区右侧16码处的劲射被莱曼扑出。1分钟后,达-席尔瓦禁区前铲倒纳尼被黄牌警告,鲁尼左路25码处劲射打中弗莱彻偏转,但皮球仍被莱曼勉强没收。阿森纳第49分钟再遇打击,埃布飞身蹬踏埃弗拉被红牌直接罚下。第52分钟,费迪南德对本特纳犯规被黄牌警告。

第57分钟,埃弗拉摆脱赫莱布后突入禁区左侧回传,纳尼12码处小角度射门被莱曼没收。第60分钟,鲁尼拖延时间被黄牌警告,这是他本赛季第9张黄牌。1分钟后,吉尔伯托.席尔瓦对朴智星战术犯规同样得到黄牌。第62分钟,费迪南德长传,鲁尼禁区左侧的小角度射门偏出。

第63分钟,安德森直传,鲁尼摆脱加拉斯后在11码处的单刀射门被出击的莱曼扑出。第64分钟,法布雷加斯传中,达-席尔瓦头球攻门偏出。第66分钟,鲁尼传球,安德森禁区右侧15码处低射偏出近角。第70分钟,朴智星传球,纳尼禁区边援外射远角偏出。随后弗拉米尼、森德罗斯和阿德巴约一齐替补出场。

斯科尔斯和萨哈也分别换下安德森和鲁尼。曼联第74分钟继续进球,纳尼左路再度骗过霍伊特后传中,弗莱彻远点小角度头球攻门入网梅开二度。第75分钟,弗莱彻铲倒森德罗斯被黄牌警告。1分钟后,阿德巴约假摔也得到黄牌。第78分钟,加拉斯无球状态下踢纳尼引发争执,但他侥幸逃脱处罚。第90分钟,萨哈12码处的单刀射门被莱曼扑出。

曼联出场阵容(4-4-2):1-范德萨;6-布朗,15-维迪奇,5-里奥.费迪南德,3-埃弗拉;16-卡里克,8-安德森(72',18-斯科尔斯),24-弗莱彻,13-朴智星;17-纳尼,10-鲁尼(72',9-萨哈)

阿森纳出场阵容(4-4-2):1-莱曼;31-霍伊特,10-加拉斯,5-图雷,30-特劳雷;27-埃布,4-法布雷加斯(70',16-弗拉米尼),19-吉尔伯托.席尔瓦,13-赫莱布(70',25-阿德巴约);9-达.席尔瓦(71',6-森德罗斯),26-本特纳

关于曼联2:0阿森纳,曼联阿森纳战绩的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

今天的文章到这里就结束了,希望能为大家提供关于意大利夺得欧洲杯冠军翻云覆雨视频的有用信息,也欢迎探讨意大利夺得欧洲杯冠军翻云覆雨视频的更多细节。

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有