拜仁慕尼黑13年阵容最新
朋友们好,今天为大家整理了关于拜仁慕尼黑13年阵容最新和的知识分享,希望能解答您的疑惑,接下来我们正式开始!
本文目录
拜仁慕尼黑,作为德国足球的象征,自成立以来,始终在国际足坛保持着强大的竞争力。2013年,拜仁慕尼黑迎来了他们的辉煌岁月,球队阵容星光熠熠,为球迷们献上了无数精彩的比赛。
一、拜仁慕尼黑13年阵容概述
2013年,拜仁慕尼黑在教练海因克斯的带领下,阵容实力雄厚,球员实力均衡。以下是对该阵容的概述:
1. 门将:曼努埃尔·诺伊尔、托马斯·斯特拉尔
2. 后卫:大卫·阿拉巴、胡安·贝纳蒂亚、马蒂普、克里斯蒂安·弗里德里希、托尼·克罗斯、拉姆
3. 中场:托马斯·穆勒、弗朗茨·贝克汉姆、阿森·阿隆索、哈维·马丁内斯、卢卡斯·波多尔斯基、罗本、施魏因施泰格、哈梅斯·罗德里格斯、比达尔、阿尔维斯
4. 前锋:马里奥·戈麦斯、托马斯·米勒、克里斯蒂安·里贝里
二、拜仁慕尼黑13年阵容亮点
1. 强大的中场:2013年拜仁慕尼黑的中场阵容堪称豪华,阿隆索、马丁内斯、施魏因施泰格等世界级球员的加盟,使得球队在中场攻防两端都具备了强大的实力。
2. 灵活的前锋线:球队前锋线上的戈麦斯、米勒、里贝里等球员,速度快、技术好,善于突破和射门,为球队进攻端提供了强大的火力支持。
3. 防守稳固:2013年拜仁慕尼黑的防守实力同样不容小觑,诺伊尔、阿拉巴、贝纳蒂亚等球员在防守端表现出色,为球队赢得了不少胜利。
三、拜仁慕尼黑13年赛季回顾
2013年,拜仁慕尼黑在各项赛事中取得了优异的成绩:
1. 德国足球甲级联赛:以27胜9平的不败战绩夺得冠军,这是拜仁慕尼黑历史上第24次夺得德甲冠军。
2. 德国杯:在决赛中,拜仁慕尼黑以3-1战胜多特蒙德,夺得德国杯冠军。
3. 欧洲冠军联赛:在半决赛中,拜仁慕尼黑与皇家马德里展开了一场激战,最终以4-1的总比分晋级决赛。在决赛中,拜仁慕尼黑与多特蒙德展开了一场巅峰对决,最终以2-1战胜对手,夺得欧洲冠军联赛冠军。
2013年,拜仁慕尼黑在教练海因克斯的带领下,凭借强大的阵容和出色的表现,赢得了球迷们的喜爱。那段辉煌岁月,成为了拜仁慕尼黑历史上的一个重要篇章。如今,拜仁慕尼黑仍在不断追求卓越,为球迷们带来更多精彩的比赛。
拜仁慕尼黑2014阵容怎样
球衣号码 球员名称 年龄 出生年月 身高 体重 阵容位置 国籍
1号 诺伊尔 28(岁) 86年03月 194(cm) 94(kg) 守门员 德国(Germany)
4号 丹特 30(岁) 83年10月 190(cm) 79(kg) 中后卫 巴西(Brazil)
6号 堤亚戈 23(岁) 91年04月 171(cm) 66(kg) 前腰 西班牙(Spain)
7号 里贝里 31(岁) 83年04月 171(cm) 73(kg) 前腰 法国(France)
8号 马丁内斯 25(岁) 88年09月 191(cm) 87(kg) 中场 西班牙(Spain)
9号 莱万多夫斯基 26(岁) 88年08月 185(cm) 79(kg) 前锋 波兰(Poland)
10号 罗本 30(岁) 84年01月 182(cm) 81(kg) 左边锋 荷兰(Netherlands)
11号 沙奇里 22(岁) 91年10月 169(cm) 62(kg) 中场 瑞士(Switzerland)
13号 拉菲尼亚 28(岁) 85年09月 172(cm) 67(kg) 右后卫 巴西(Brazil)
14号 皮萨罗 35(岁) 78年10月 185(cm) 85(kg) 中锋 秘鲁(Peru)
17号 博阿滕 25(岁) 88年09月 191(cm) 80(kg) 中后卫 德国(Germany)
18号 伯纳特 21(岁) 93年03月 173(cm) 68(kg) 左中场 西班牙(Spain)
19号 格策 22(岁) 92年06月 186(cm) 65(kg) 前腰 德国(Germany)
20号 罗德 23(岁) 90年10月 180(cm) 68(kg) 中场 德国(Germany)
21号 拉姆 30(岁) 83年11月 171(cm) 63(kg) 边后卫 德国(Germany)
22号 施塔克 33(岁) 81年03月 195(cm) 92(kg) 守门员 德国(Germany)
23号 雷纳 31(岁) 82年08月 189(cm) 87(kg) 守门员 西班牙(Spain)
24号 魏瑟 20(岁) 94年04月 177(cm) 70(kg) 后卫 德国(Germany)
25号 穆勒 24(岁) 89年09月 187(cm) 75(kg) 前锋 德国(Germany)
27号 阿拉巴 22(岁) 92年06月 176(cm) 73(kg) 左后卫 奥地利(Austria)
28号 巴德斯图贝尔 25(岁) 89年03月 190(cm) 79(kg) 后卫 德国(Germany)
31号 施魏因斯泰格 30(岁) 84年08月 184(cm) 80(kg) 中场 德国(Germany)
34号 霍伊别尔格 19(岁) 95年08月 188(cm) 不详 中场 丹麦(Denmark)
3 阿隆索 32(岁) 81年11月 184(cm) 76(kg) 中场 西班牙(Spain)
5 贝纳蒂亚 24岁 1987年4月17日 188 88 后卫 摩洛哥
15 卢卡斯·绍尔 18岁 1996年7月5日 176 前卫 德国
16 高迪诺 18岁 1996年11月11日 175 65 前卫 德国
30 魏泽 20岁 1994年4月21日 176 69 后卫 德国
15-16赛季拜仁慕尼黑主力名单
1 曼努埃尔·诺伊尔 德国 门将
22 汤姆·施塔克 德国 门将
26 斯文·乌尔赖希 德国 门将
33 伊万·卢西奇 奥地利 门将
5 马德希·贝纳蒂亚 摩洛哥 中后卫
15 简·基希霍夫 德国 中后卫
17 热罗姆·博阿滕 德国 中后卫
28 霍尔格·巴德施图贝尔 德国 中后卫
18 胡安·贝尔纳特 西班牙 左后卫
27 戴维·阿拉巴 奥地利 左边卫
13 马西奥·拉斐尔·费雷拉·德·索萨 巴西 右边卫
21 菲利普·拉姆 德国 右后卫
8 哈维·马丁内斯 西班牙 防守型中场
14 哈维·阿隆索 西班牙 组织型中场
20 塞巴斯蒂安·罗德 德国 防守型中场
32 约书亚·基米希 德国 组织型后腰
6 蒂亚戈·阿尔坎塔拉 西班牙 组织型中场
16 詹卢卡·高迪诺 德国 进攻型中场
23 阿图罗·比达尔 智利 防守型中场
34 皮埃尔·赫伊别尔 丹麦 进攻型中场
19 马里奥·格策 德国 进攻型前卫
7 弗兰克·里贝里 法国 左边锋
24 希南·库尔特 德国 左边锋
29 金斯利·科曼 法国 左边锋
37 朱利安·格林 美国 进攻型中场
10 阿尔杰·罗本 荷兰 右边锋
11 道格拉斯·科斯塔 巴西 右边锋
25 托马斯·穆勒 德国 前锋
9 罗伯特·莱万多夫斯基 波兰中锋
拜仁慕尼黑球员名单
1号 诺伊尔 28(岁) 86年03月 194(cm) 94(kg) 守门员 德国(Germany)
4号 丹特 30(岁) 83年10月 190(cm) 79(kg) 中后卫 巴西(Brazil)
6号 堤亚戈 23(岁) 91年04月 171(cm) 66(kg) 前腰 西班牙(Spain)
7号 里贝里 31(岁) 83年04月 171(cm) 73(kg) 前腰 法国(France)
8号 马丁内斯 25(岁) 88年09月 191(cm) 87(kg) 中场 西班牙(Spain)
9号 莱万多夫斯基 26(岁) 88年08月 185(cm) 79(kg) 前锋 波兰(Poland)
10号 罗本 30(岁) 84年01月 182(cm) 81(kg) 左边锋 荷兰(Netherlands)
11号 沙奇里 22(岁) 91年10月 169(cm) 62(kg) 中场 瑞士(Switzerland)
13号 拉菲尼亚 28(岁) 85年09月 172(cm) 67(kg) 右后卫 巴西(Brazil)
14号 皮萨罗 35(岁) 78年10月 185(cm) 85(kg) 中锋 秘鲁(Peru)
17号 博阿滕 25(岁) 88年09月 191(cm) 80(kg) 中后卫 德国(Germany)
18号 伯纳特 21(岁) 93年03月 173(cm) 68(kg) 左中场 西班牙(Spain)
19号 格策 22(岁) 92年06月 186(cm) 65(kg) 前腰 德国(Germany)
20号 罗德 23(岁) 90年10月 180(cm) 68(kg) 中场 德国(Germany)
21号 拉姆 30(岁) 83年11月 171(cm) 63(kg) 边后卫 德国(Germany)
22号 施塔克 33(岁) 81年03月 195(cm) 92(kg) 守门员 德国(Germany)
23号 雷纳 31(岁) 82年08月 189(cm) 87(kg) 守门员 西班牙(Spain)
24号 魏瑟 20(岁) 94年04月 177(cm) 70(kg) 后卫 德国(Germany)
25号 穆勒 24(岁) 89年09月 187(cm) 75(kg) 前锋 德国(Germany)
27号 阿拉巴 22(岁) 92年06月 176(cm) 73(kg) 左后卫 奥地利(Austria)
28号 巴德斯图贝尔 25(岁) 89年03月 190(cm) 79(kg) 后卫 德国(Germany)
31号 施魏因斯泰格 30(岁) 84年08月 184(cm) 80(kg) 中场 德国(Germany)
34号 霍伊别尔格 19(岁) 95年08月 188(cm) 不详 中场 丹麦(Denmark)
3 阿隆索 32(岁) 81年11月 184(cm) 76(kg) 中场 西班牙(Spain)
5 贝纳蒂亚 24岁 1987年4月17日 188 88 后卫 摩洛哥
15 卢卡斯·绍尔 18岁 1996年7月5日 176 前卫 德国
16 高迪诺 18岁 1996年11月11日 175 65 前卫 德国
30 魏泽 20岁 1994年4月21日 176 69 后卫 德国
好了,关于拜仁慕尼黑13年阵容最新和的内容分享就到这儿了,祝您学习愉快!