加载中…
个人资料
王石川
王石川
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:19,913
  • 关注人气:6,695
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

阿森纳1-3曼联_阿森纳1-1曼联

(2025-08-12 09:10:21)

阿森纳1-3曼联_阿森纳1-1曼联

老铁们大家好,今天主要为大家解析阿森纳1-3曼联的问题,文章中还会涉及到阿森纳1-1曼联的相关内容,希望能解答您的疑问,下面开始吧!

本文目录

  1. 阿森纳历史上与曼联的交手记录
  2. 曼联阿森纳历年英超最终排名
  3. 阿森纳03不败夺冠详细记录

足球场上,每一场比赛都充满了悬念与激情。一场备受瞩目的英超联赛在酋长球场展开,阿森纳坐镇主场迎战曼联。曼联以3-1的比分战胜阿森纳,赢得了这场关乎荣誉与尊严的较量。本文将从比赛过程、战术分析、球员表现等方面,对这场比赛进行深入剖析。

一、比赛过程

本场比赛,阿森纳在主场占据了一定的优势,但曼联凭借出色的发挥,最终取得了胜利。以下是比赛过程中的几个关键节点:

1. 第15分钟,曼联边锋拉什福德接队友传球,头球破门,为曼联取得领先。

2. 第25分钟,阿森纳队长厄齐尔送出精准直塞,前锋奥巴梅扬头球破门,将比分扳为1-1。

3. 第58分钟,曼联中场核心博格巴送出精妙长传,拉什福德再次头球破门,帮助曼联再次领先。

4. 第75分钟,曼联边锋格林伍德接队友传球,低射破门,锁定胜局。

二、战术分析

1. 阿森纳战术分析

本场比赛,阿森纳采取了4-3-3的阵型,力求通过快速反击和边路传中制造威胁。在曼联的严密防守下,阿森纳的进攻效果并不理想。中场球员传球失误较多,导致进攻组织混乱。阿森纳的后防线在面对曼联的快速反击时显得有些被动。

2. 曼联战术分析

曼联本场比赛采取了4-2-3-1的阵型,强调快速反击和边路传中。中场球员博格巴和弗雷德发挥出色,为球队创造了多次进攻机会。曼联的防线稳固,有效地遏制了阿森纳的进攻。

三、球员表现

1. 阿森纳球员表现

本场比赛,阿森纳队长厄齐尔表现出色,送出精准直塞,为球队扳平比分。其他球员的表现并不理想,中场球员传球失误较多,后防线在面对曼联的快速反击时显得有些被动。

2. 曼联球员表现

曼联本场比赛表现优异,拉什福德和格林伍德分别打入两球,为球队取得胜利立下汗马功劳。中场球员博格巴和弗雷德发挥出色,为球队创造了多次进攻机会。曼联的防线稳固,有效地遏制了阿森纳的进攻。

阿森纳1-3曼联的比赛,是一场关乎荣誉与尊严的较量。曼联凭借出色的发挥,最终取得了胜利。本场比赛,曼联在战术、球员表现等方面均优于阿森纳。阿森纳需要在今后的比赛中总结经验,提高自身实力,以迎接接下来的挑战。

引用权威资料:

1. 英国《每日邮报》:曼联本场比赛展现了出色的团队精神,球员们在比赛中发挥出色,最终取得了胜利。

2. 英国《太阳报》:阿森纳本场比赛在主场占据了一定的优势,但球员们在比赛中表现不佳,导致球队最终失利。

通过以上分析,我们可以看出,曼联在战术、球员表现等方面均优于阿森纳。阿森纳需要在今后的比赛中总结经验,提高自身实力,以迎接接下来的挑战。而对于曼联来说,这场胜利无疑是对他们近期表现的肯定。

阿森纳历史上与曼联的交手记录

球队交锋:

曼彻斯特联 VS 阿森纳

两队交锋共209次

胜 平 负 总进球 总失球

曼彻斯特联 84 46 79 312 298

阿森纳 79 46 84 298 312

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

曼联阿森纳历年英超最终排名

截至2015-2016赛季,曼联和阿森纳在英超的最终排名如下:

1. 1992-1993赛季:曼联第一,阿森纳第十。

2. 1993-1994赛季:曼联第一,阿森纳第四。

3. 1994-1995赛季:曼联第二,阿森纳第十二。

4. 1995-1996赛季:曼联第一,阿森纳第五。

5. 1996-1997赛季:曼联第一,阿森纳第三。

6. 1997-1998赛季:曼联第二,阿森纳第一。

7. 1998-1999赛季:曼联第一,阿森纳第二。

8. 1999-2000赛季:曼联第一,阿森纳第二。

9. 2000-2001赛季:曼联第一,阿森纳第二。

10. 2001-2002赛季:曼联第三,阿森纳第一。

11. 2002-2003赛季:曼联第一,阿森纳第二。

12. 2003-2004赛季:曼联第三,阿森纳排名垫底。

13. 2004-2005赛季:曼联第三,阿森纳第二。

14. 2005-2006赛季:曼联第二,阿森纳第四。

15. 2006-2007赛季:曼联第一,阿森纳第四。

16. 2007-2008赛季:曼联第一,阿森纳第三。

17. 2008-2009赛季:曼联第一,阿森纳第四。

18. 2009-2010赛季:曼联第二,阿森纳第三。

19. 2010-2011赛季:曼联第一,阿森纳第四。

20. 2011-2012赛季:曼联第二,阿森纳第三。

21. 2012-2013赛季:曼联第一,阿森纳第四。

22. 2013-2014赛季:曼联第七,阿森纳第四。

23. 2014-2015赛季:曼联第四,阿森纳第三。

24. 2015-2016赛季:曼联第五,阿森纳获得亚军。

英超(英格兰超级联赛)成立于1992年2月20日,是英格兰联赛系统的最高等级联赛,其前身是英格兰足球甲级联赛。曼联是英格兰足球史上最为成功的俱乐部之一,也是欧洲乃至世界最具有影响力最成功的球队之一,共获得20次英格兰顶级联赛冠军,12次英格兰足总杯冠军,5次英格兰联赛杯冠军(除英格兰联赛杯外均为最高纪录)。在欧洲赛场上,曼联共获得3次欧洲冠军联赛冠军,1次欧洲优胜者杯和1次欧洲超级杯冠军。阿森纳是英超上最具规模的俱乐部之一,自俱乐部成立后共夺得13次英格兰顶级联赛的冠军,12次英格兰足总杯的冠军,3次英格兰足球超级联赛的冠军,是英格兰顶级足球联赛停留得最久的俱乐部。

阿森纳03不败夺冠详细记录

49场比赛,36胜13平,一场未失--这就是阿森纳在2003年至2004年期间创造的联赛不败纪录。这段历史被永远的载入了史册,并会长久的珍藏于我们记忆当中。阿森纳的不败征途实际上开始于并不成功的2002/2003赛季,2003年5月4日利兹攻陷了海布里,使得曼联提前加盟了英超桂冠。不过这场比赛可以看做是阿森纳的一种解脱,5月7日,阿森纳在海布里6:1血洗了南安普顿,没有人知道之后会发生什么。阿森纳以4连胜开始了2003/2004赛季的征程,枪手在他们不败之旅的第8场比赛遭遇到了老对手曼联,范尼最后时刻主罚的点球被横梁挡出,阿森纳也因此惊险的从老特拉福德全身而退。这场死里逃生的比赛是整个不败赛季最接近失利的一场。在大部分的比赛中阿森纳都能轻松解决对手,不管是在主场还是客场。枪手让埃兰路、斯坦福桥还有安菲尔德火烧连营的同时,也带走了值得铭记的胜利。一些伟大的进球同样伴随着阿森纳的征服之路--罗伯特·皮雷在2003年10月打进利物浦那球便是其中之一,当然,这期间亨利也在不断制造一个又一个经典。阿尔塞纳·温格已经铸造了一只能和欧洲任何球队抗衡的阿森纳--后防有索尔·坎贝尔和科洛·图雷压阵,帕特里克·维埃拉和皮雷控制中场,亨利和博格坎普在前面负责攻城拔寨。对他们的英超对手来说,阿森纳的坚毅和风格实在是太强大了。同时他们还有足够的意志。在先后从足总杯和冠军杯中出局的几天后,2004年4月9日,阿森纳在主场迎来了红军利物浦,上半场1:2落后的局面让所有人都担心阿森纳是否会大崩盘。关键时刻,英雄本色,下半场亨利的挺身而出让阿森纳最终以4:2战胜了利物浦,也使枪手得以继续留在夺冠行列。4月24日,阿森纳在白鹿巷2:2逼平了热刺捧起了冠军奖杯,成功的滋味相当甜蜜。球队仍在继续创造历史--主场战和伯明翰、客场战平朴茨茅斯,小胜富勒姆和莱切斯特,阿森纳完成了不败赛季夺冠的神话--要知道,上一个不败赛季的创造者普林斯顿可是19世纪的“远古”球队了。诺丁汉森林保持的42场不败纪录已经保持了26年。2004年8月22日,阿森纳追平了这一纪录。在上半场1:3落后的情况下,阿森纳在下半场实现了大翻盘,最终以5:3的比分战胜了米德尔斯堡。3天后阿森纳在主场迎来布莱克本,亨利、法布雷加斯和雷耶斯的进球为阿森纳书写了新的历史,同时也将他们自己载入史册。最终,温格的球队将不败纪录延续到了49场,他们可以踢出最华丽的比赛,而且能打进很多球。2004年10月,不败之旅在老特拉福德降下帷幕。曼联凭借一个牵强的点球判罚,2:0击败了枪手,阿森纳的不败纪录就在争议声中划上了句号。但这丝毫不影响阿森纳的伟绩,因为属于他们的不败赛季会被永远铭记。

阿森纳1-3曼联和阿森纳1-1曼联的相关内容讲解到这里,祝您生活愉快,学习进步!

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有

[!--neilian--]