加载中…
个人资料
王石川
王石川
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:19,913
  • 关注人气:6,695
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

07-08赛季nba常规赛排名第一览表及分数_nba07至08赛季

(2025-07-19 12:10:13)

07-08赛季nba常规赛排名第一览表及分数_nba07至08赛季

各位朋友好,今天的文章重点在于07-08赛季nba常规赛排名第一览表及分数的讲解,同时也会对nba07至08赛季进行补充说明,感谢您的关注,下面开始吧!

本文目录

  1. NBA07~08赛季常规赛排名
  2. NBA07-08赛季火箭常规赛比赛结果及具体分数
  3. 谁知道07~08赛季NBA常规赛各队的成绩

07-08赛季的NBA常规赛,犹如一场波澜壮阔的盛宴,各路豪强在这片篮球圣地展开了激烈角逐。诸多精彩瞬间被铭记在篮球史上,为后世留下了一段难忘的回忆。本文将带领读者回顾这一传奇赛季,感受当时的激情与热血。

一、常规赛概况

07-08赛季,共有30支NBA球队参赛。常规赛期间,球队们为争夺更高的排名,展开了激烈的角逐。以下是部分排名靠前的球队及战绩:

1. 洛杉矶湖人:常规赛战绩为57胜25负,位居西部第一;

2. 波士顿凯尔特人:常规赛战绩为62胜20负,位居东部第一;

3. 印第安纳步行者:常规赛战绩为50胜32负,位居东部第二;

4. 休斯顿火箭:常规赛战绩为54胜28负,位居西部第三;

5. 奥兰多魔术:常规赛战绩为52胜30负,位居东部第五。

二、球队亮点

1. 洛杉矶湖人

在这个赛季,湖人队凭借出色的阵容,成功夺冠。科比·布莱恩特、沙奎尔·奥尼尔、保罗·加索尔等球星组成的“三巨头”组合,让湖人队成为了当之无愧的霸主。值得一提的是,科比在常规赛中场均得到35.4分,创下了个人职业生涯新高。

文章07-08赛季nba常规赛排名第一览表及分数_nba07至08赛季图片1的概述图

2. 波士顿凯尔特人

凯尔特人队在07-08赛季取得了东部第一的优异成绩。他们拥有一批实力派球员,如凯文·加内特、雷·阿伦、保罗·皮尔斯等。在这个赛季,凯尔特人队以62胜20负的战绩,展现了他们的统治力。

3. 印第安纳步行者

步行者队在本赛季异军突起,以50胜32负的战绩位居东部第二。球队领袖蒂姆·邓肯、约什·麦卡德莫等球员,展现了出色的竞技状态。在这个赛季,步行者队为球迷带来了无数精彩瞬间。

4. 休斯顿火箭

火箭队在本赛季取得了54胜28负的战绩,位居西部第三。球队核心麦迪因伤缺席部分比赛,但火箭队依然展现了强大的战斗力。火箭队的崛起,让人们看到了他们在季后赛中一展身手的希望。

5. 奥兰多魔术

魔术队在本赛季取得了52胜30负的战绩,位居东部第五。球队领袖德怀特·霍华德、拉简·隆多等球员,成为了球队夺冠的关键。在这个赛季,魔术队让人们看到了他们在季后赛中一黑到底的可能。

三、球员表现

1. 科比·布莱恩特

在这个赛季,科比以35.4分的高分场均表现,赢得了常规赛MVP奖项。他在关键时刻的表现,成为了湖人队夺冠的关键。

2. 凯文·加内特

加内特在07-08赛季表现依旧出色,场均贡献21.8分、11.4个篮板和4.9次助攻。他带领凯尔特人队取得了东部第一的优异成绩。

3. 雷·阿伦

雷·阿伦在本赛季表现稳健,场均贡献19.6分。他在总决赛中贡献了至关重要的三分球,帮助凯尔特人队夺得冠军。

07-08赛季的NBA常规赛,是一场传奇的盛宴。在这个赛季,各路豪强展开激烈角逐,为球迷们奉献了一场场精彩比赛。

文章07-08赛季nba常规赛排名第一览表及分数_nba07至08赛季图片2的概述图

湖人队和凯尔特人队的对决,成为了那个赛季最引人注目的焦点。

文章07-08赛季nba常规赛排名第一览表及分数_nba07至08赛季图片3的概述图

让我们永远铭记这个传奇赛季,感受篮球带来的激情与热血。

NBA07~08赛季常规赛排名

东部地区

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 90.3 +10.3 4连胜 9胜1负

2 活塞* 59 23 72% 7 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 97.5 90.1 +7.4 4连胜 8胜2负

3 魔术* 52 30 63.4% 14 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 104.5 99.0 +5.5 3连胜 6胜4负

4 骑士* 45 37 54.9% 21 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 96.4 96.7 -0.4 1连负 5胜5负

5 奇才* 43 39 52.4% 23 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 98.8 99.2 -0.3 1连负 5胜5负

6 猛龙* 41 41 50% 25 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 100.2 97.3 +2.9 1连负 4胜6负

7 76人* 40 42 48.8% 26 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 96.6 96.2 +0.4 4连负 3胜7负

8 老鹰* 37 45 45.1% 29 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 98.2 100.0 -1.8 3连负 5胜5负

9 步行者 36 46 43.9% 30 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 104.0 105.4 -1.4 1连胜 7胜3负

10 网队 34 48 41.5% 32 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 95.8 100.9 -5.1 1连负 3胜7负

11 公牛 33 49 40.2% 33 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 97.3 100.4 -3.1 2连胜 5胜5负

12 山猫 32 50 39% 34 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 97.1 101.4 -4.4 1连胜 5胜5负

13 雄鹿 26 56 31.7% 40 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 97.0 103.9 -6.9 8连负 2胜8负

14 尼克斯 23 59 28% 43 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 96.9 103.5 -6.6 3连负 3胜7负

15 热火 15 67 18.3% 51 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 91.4 100.0 -8.6 1连胜 2胜8负

西部地区

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 湖人* 57 25 69.5% - 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 108.6 101.3 +7.3 4连胜 8胜2负

2 黄蜂* 56 26 68.3% 1 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 100.9 95.6 +5.3 1连负 6胜4负

3 马刺* 56 26 68.3% 1 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 95.4 90.6 +4.8 2连胜 7胜3负

4 爵士* 54 28 65.9% 3 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 106.2 99.3 +6.9 1连负 7胜3负

5 火箭* 55 27 67.1% 2 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 96.7 92.0 +4.7 1连胜 6胜4负

6 太阳* 55 27 67.1% 2 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 110.1 105.0 +5.0 2连胜 7胜3负

7 小牛* 51 31 62.2% 6 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 100.4 95.9 +4.5 1连胜 6胜4负

8 掘金* 50 32 61% 7 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 110.7 107.0 +3.7 2连胜 6胜4负

9 勇士 48 34 58.5% 9 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 111.0 108.8 +2.2 2连负 4胜6负

10 开拓者 41 41 50% 16 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 95.4 96.3 -1.0 1连负 3胜7负

11 国王 38 44 46.3% 19 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 102.5 104.8 -2.3 2连负 6胜4负

12 快船 23 59 28% 34 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 93.8 101.1 -7.3 7连负 2胜8负

13 森林狼 22 60 26.8% 35 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 95.6 102.4 -6.8 1连胜 3胜7负

14 灰熊 22 60 26.8% 35 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 100.7 106.9 -6.2 3连负 3胜7负

15 超音速 20 62 24.4% 37 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 97.5 106.3 -8.8 2连胜 3胜7负

NBA07-08赛季火箭常规赛比赛结果及具体分数

常规赛

82 2008-04-16 常规赛 湖人 主 124-101 国王 胜 124 44 32 11 10 15 18

81 2008-04-14 常规赛 湖人 主 106-85 马刺 胜 106 51 26 5 4 13 15

80 2008-04-12 常规赛 湖人 主 107-104 黄蜂 胜 107 45 27 5 3 12 18

79 2008-04-11 常规赛 湖人 客 106-78 快船 胜 106 42 25 9 7 8 20

78 2008-04-09 常规赛 湖人 客 103-112 开拓者 负 103 37 21 4 2 11 24

77 2008-04-07 常规赛 湖人 客 114-92 国王 胜 114 46 26 11 6 19 23

76 2008-04-05 常规赛 湖人 主 112-108 小牛 胜 112 36 26 6 6 10 22

75 2008-04-03 常规赛 湖人 主 104-91 开拓者 胜 104 42 26 9 4 14 16

74 2008-03-31 常规赛 湖人 主 126-120 奇才 胜 126 44 35 2 9 8 21

73 2008-03-29 常规赛 湖人 主 111-114 灰熊 负 111 44 29 8 10 10 26

72 2008-03-27 常规赛 湖人 主 95-108 山猫 负 95 40 20 10 4 13 19

71 2008-03-25 常规赛 湖人 客 123-119 勇士 胜 123 53 27 6 7 16 18

70 2008-03-24 常规赛 湖人 主 111-115 勇士 负 111 60 26 4 8 18 23

69 2008-03-22 常规赛 湖人 主 130-105 雷霆 胜 130 39 36 8 0 9 18

68 2008-03-21 常规赛 湖人 客 106-95 爵士 胜 106 40 24 6 1 6 21

67 2008-03-19 常规赛 湖人 客 102-100 小牛 胜 102 45 20 10 7 9 20

66 2008-03-17 常规赛 湖人 客 92-104 火箭 负 92 40 15 5 6 8 20

65 2008-03-15 常规赛 湖人 客 98-108 黄蜂 负 98 44 26 13 2 10 22

64 2008-03-12 常规赛 湖人 主 117-108 猛龙 胜 117 36 32 8 7 11 17

63 2008-03-10 常规赛 湖人 主 113-114 国王 负 113 36 29 5 6 19 26

62 2008-03-08 常规赛 湖人 主 119-82 快船 胜 119 49 28 12 8 13 23

61 2008-03-05 常规赛 湖人 客 117-105 国王 胜 117 47 22 10 5 16 17

60 2008-03-03 常规赛 湖人 主 108-104 小牛 胜 108 58 20 9 9 11 23

59 2008-03-01 常规赛 湖人 客 111-119 开拓者 负 111 43 25 4 2 12 20

58 2008-02-29 常规赛 湖人 主 106-88 热火 胜 106 55 28 8 12 16 16

57 2008-02-27 常规赛 湖人 主 96-83 开拓者 胜 96 41 19 5 6 12 19

56 2008-02-25 常规赛 湖人 客 111-91 雷霆 胜 111 44 28 8 7 11 13

55 2008-02-24 常规赛 湖人 客 113-95 快船 胜 113 40 27 7 6 11 22

54 2008-02-21 常规赛 湖人 客 130-124 太阳 胜 130 32 18 6 6 9 24

53 2008-02-20 常规赛 湖人 主 122-93 老鹰 胜 122 45 22 16 5 12 21

52 2008-02-14 常规赛 湖人 客 117-92 森林狼 胜 117 51 29 10 7 13 11

51 2008-02-12 常规赛 湖人 客 106-97 山猫 胜 106 35 25 12 7 15 18

50 2008-02-11 常规赛 湖人 客 104-94 热火 胜 104 43 21 9 0 16 13

49 2008-02-09 常规赛 湖人 客 117-113 魔术 胜 117 40 22 4 5 9 18

48 2008-02-07 常规赛 湖人 客 95-98 老鹰 负 95 37 28 5 1 12 14

47 2008-02-06 常规赛 湖人 客 105-90 网 胜 105 47 27 9 4 12 19

46 2008-02-04 常规赛 湖人 客 103-91 奇才 胜 103 36 26 4 4 10 19

45 2008-02-02 常规赛 湖人 客 121-101 猛龙 胜 121 36 24 3 4 5 19

44 2008-02-01 常规赛 湖人 客 89-90 活塞 负 89 38 16 8 3 22 17

43 2008-01-30 常规赛 湖人 主 120-109 尼克斯 胜 120 48 30 4 9 12 16

42 2008-01-28 常规赛 湖人 主 95-98 骑士 负 95 42 20 5 4 12 17

41 2008-01-26 常规赛 湖人 客 105-112 小牛 负 105 37 21 5 4 16 26

40 2008-01-24 常规赛 湖人 客 91-103 马刺 负 91 48 17 4 4 22 18

39 2008-01-22 常规赛 湖人 主 116-99 掘金 胜 116 44 28 5 6 12 18

38 2008-01-18 常规赛 湖人 主 98-106 太阳 负 98 50 18 13 1 22 17

37 2008-01-15 常规赛 湖人 客 123-121 雷霆 胜 123 45 24 8 4 9 19

36 2008-01-14 常规赛 湖人 主 100-99 灰熊 胜 100 44 20 11 5 11 14

35 2008-01-12 常规赛 湖人 主 110-105 雄鹿 胜 110 45 22 8 7 14 17

34 2008-01-10 常规赛 湖人 客 109-80 黄蜂 胜 109 45 25 7 7 11 16

33 2008-01-09 常规赛 湖人 客 117-101 灰熊 胜 117 41 26 13 4 14 17

32 2008-01-07 常规赛 湖人 主 112-96 步行者 胜 112 47 28 10 6 19 17

31 2008-01-05 常规赛 湖人 主 124-93 76人 胜 124 46 24 8 9 21 13

30 2007-12-31 常规赛 湖人 主 91-110 凯尔特人 负 91 41 16 6 4 16 30

29 2007-12-29 常规赛 湖人 主 123-109 爵士 胜 123 46 33 9 9 16 21

28 2007-12-26 常规赛 湖人 主 122-115 太阳 胜 122 48 25 8 2 14 25

27 2007-12-24 常规赛 湖人 客 95-90 尼克斯 胜 95 38 18 9 5 8 25

26 2007-12-22 常规赛 湖人 客 106-101 76人 胜 106 46 26 7 4 16 15

25 2007-12-21 常规赛 湖人 客 90-94 骑士 负 90 48 17 7 2 15 20

24 2007-12-19 常规赛 湖人 客 103-91 公牛 胜 103 52 29 7 6 13 17

23 2007-12-17 常规赛 湖人 主 113-92 快船 胜 113 44 30 6 7 14 23

22 2007-12-15 常规赛 湖人 客 106-108 勇士 负 106 52 19 10 5 20 15

21 2007-12-14 常规赛 湖人 主 102-97 马刺 胜 102 50 20 11 1 8 20

20 2007-12-10 常规赛 湖人 主 123-113 勇士 胜 123 38 26 7 8 16 17

19 2007-12-06 常规赛 湖人 客 111-107 掘金 胜 111 43 28 12 8 17 28

18 2007-12-05 常规赛 湖人 客 116-95 森林狼 胜 116 40 27 11 4 13 19

17 2007-12-03 常规赛 湖人 主 97-104 魔术 负 97 52 24 10 9 22 19

16 2007-12-01 常规赛 湖人 客 96-120 爵士 负 96 34 22 7 6 20 21

15 2007-11-30 常规赛 湖人 主 127-99 掘金 胜 127 57 30 11 2 16 21

14 2007-11-28 常规赛 湖人 主 106-99 雷霆 胜 106 47 24 3 3 11 24

13 2007-11-26 常规赛 湖人 主 100-102 网 负 100 37 18 12 5 18 22

12 2007-11-24 常规赛 湖人 客 94-107 凯尔特人 负 94 37 21 6 4 15 23

11 2007-11-22 常规赛 湖人 客 103-110 雄鹿 负 103 35 19 8 2 13 19

10 2007-11-21 常规赛 湖人 客 134-114 步行者 胜 134 48 29 5 4 14 26

9 2007-11-19 常规赛 湖人 主 106-78 公牛 胜 106 51 23 11 2 23 14

8 2007-11-17 常规赛 湖人 主 103-91 活塞 胜 103 46 20 13 2 9 19

7 2007-11-15 常规赛 湖人 客 93-90 火箭 胜 93 48 14 8 4 22 26

6 2007-11-14 常规赛 湖人 客 92-107 马刺 负 92 50 14 5 8 19 14

5 2007-11-10 常规赛 湖人 主 107-93 森林狼 胜 107 51 28 10 7 19 17

4 2007-11-07 常规赛 湖人 主 104-118 黄蜂 负 104 45 27 5 8 15 17

3 2007-11-05 常规赛 湖人 主 119-109 爵士 胜 119 40 28 9 6 19 25

2 2007-11-03 常规赛 湖人 客 119-98 太阳 胜 119 54 25 9 3 21 15

1 2007-10-31 常规赛 湖人 主 93-95 火箭 负 93 37 18 16 3 12 21

谁知道07~08赛季NBA常规赛各队的成绩

东部:

排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差

1 凯尔特人 66 16 80.5% 0

2 活塞 59 23 72% 7

3 魔术 52 30 63.4% 14

4 骑士 45 37 54.9% 21

5 奇才 43 39 52.4% 23

6 猛龙 41 41 50% 25

7 76人 40 42 48.8% 26

8 老鹰 37 45 45.1% 29

9 步行者 36 46 43.9% 30

10 篮网 34 48 41.5% 32

11 公牛 33 49 40.2% 33

12 山猫 32 50 39% 34

13 雄鹿 26 56 31.7% 40

14 尼克斯 23 59 28% 43

15 热火 15 67 18.3% 51

西部:

排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差

1 湖人 57 25 69.5% 0

2 黄蜂 56 26 68.3% 1

3 马刺 56 26 68.3% 1

4 爵士 54 28 65.9% 3

5 火箭 55 27 67.1% 2

6 太阳 55 27 67.1% 2

7 小牛 51 31 62.2% 6

8 掘金 50 32 61% 7

9 勇士 48 34 58.5% 9

10 开拓者 41 41 50% 16

11 国王 38 44 46.3% 19

12 快船 23 59 28% 34

13 森林狼 22 60 26.8% 35

14 灰熊 22 60 26.8% 35

15 超音速 20 62 24.4% 37

凯尔特人魔术活塞骑士奇才猛龙76人老鹰和湖人黄蜂马刺爵士火箭太阳小牛掘金进入季后赛,凯尔特人和湖人分别为东西部冠军,凯尔特人最终夺冠!皮尔斯MVP!

今天的分享就到这里,希望关于07-08赛季nba常规赛排名第一览表及分数的介绍对大家有所启发,也期待大家分享更多nba07至08赛季的见解。

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有