加载中…
个人资料
王石川
王石川
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:19,913
  • 关注人气:6,695
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

03-04赛季常规赛魔术火箭_魔术 火箭 总决赛

(2025-07-26 22:53:17)

03-04赛季常规赛魔术火箭_魔术 火箭 总决赛

大家好,今天为大家带来关于03-04赛季常规赛魔术火箭的解析,同时也会提到魔术 火箭 总决赛的相关内容,希望对您有帮助,下面开始分享!

本文目录

  1. 03—04赛季,nba各球队的最终战绩
  2. 休斯顿火箭队2006~2007赛季常规赛战绩
  3. NBA2003-2004赛季常规赛最终排名

2003-2004赛季的NBA常规赛,是一场精彩纷呈的篮球盛宴。在这场盛宴中,魔术与火箭的巅峰对决成为了球迷们津津乐道的话题。本文将带领大家回顾这场经典对决,共同感受那激情四溢的篮球时光。

一、魔术与火箭的背景

1. 魔术队

魔术队成立于1989年,是一支拥有悠久历史的NBA球队。在2003-2004赛季,魔术队由霍华德、麦蒂、巴特勒等实力球员领衔,成为东部联盟的一股强大势力。

2. 火箭队

火箭队成立于1967年,是一支具有深厚底蕴的NBA球队。在2003-2004赛季,火箭队由姚明、麦迪、巴里等实力球员组成,成为西部联盟的一支劲旅。

二、常规赛对决

1. 首次对决

在常规赛的首轮对决中,魔术队与火箭队展开了一场激战。魔术队以101-96战胜火箭队,取得了比赛的胜利。这场比赛中,霍华德和麦蒂分别贡献了22分和27分,成为球队获胜的关键。

文章03-04赛季常规赛魔术火箭_魔术 火箭 总决赛图片1的概述图

2. 第二次对决

在常规赛的第二次对决中,火箭队成功复仇,以111-103战胜魔术队。这场比赛中,姚明和麦迪分别贡献了27分和22分,展现出强大的个人能力。

3. 第三次对决

在常规赛的第三次对决中,两队再次展开激战。火箭队以115-110战胜魔术队,继续保持对魔术队的优势。这场比赛中,姚明和麦蒂再次成为球队获胜的关键。

文章03-04赛季常规赛魔术火箭_魔术 火箭 总决赛图片2的概述图

三、经典对决背后的故事

1. 麦迪与姚明的对决

在2003-2004赛季的常规赛中,麦迪和姚明成为了球迷们关注的焦点。

文章03-04赛季常规赛魔术火箭_魔术 火箭 总决赛图片3的概述图

两位球员在比赛中多次上演精彩对决,为球迷们带来了无数惊喜。据统计,麦迪和姚明在常规赛中的对决总得分达到了惊人的530分。

2. 霍华德与巴特勒的对决

魔术队的霍华德与火箭队的巴特勒在常规赛中也展开了一场激烈的较量。两位球员在比赛中多次上演精彩防守,为球队赢得了比赛。据统计,霍华德和巴特勒在常规赛中的对决总得分达到了惊人的460分。

2003-2004赛季的常规赛,魔术与火箭的巅峰对决成为了球迷们津津乐道的话题。在这场对决中,麦迪、姚明、霍华德等球员展现出了强大的个人能力,为球迷们带来了无数精彩瞬间。这场经典对决不仅见证了两位球队的崛起,也成为了NBA历史上的经典之作。

03—04赛季,nba各球队的最终战绩

山猫是2004年夏天才正式进入NBA的吧 2004/2005赛季才是他的第一个赛季的

2003/2004赛季NBA常规赛最终排名

东部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜

篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负

活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负

热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜

黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜

雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负

尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负

凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜

骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜

猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜

76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负

老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负

奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负

公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负

魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜

西部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜

湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜

马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜

国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负

小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜

灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负

火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负

掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负

爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负

开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负

勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜

超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜

太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜

快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负

东部联盟:

大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22

x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28

x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25

x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24

费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29

华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33

奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31

中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14

x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18

x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27

x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25

克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29

多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26

亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31

芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32

西部联盟:

中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14

x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17

x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25

x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22

x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23

x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27

尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27

太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19

x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20

波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25

金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31

西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25

菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30

洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31

x-获得季后赛资格

y-获得分区冠军

z-获得联盟冠军

休斯顿火箭队2006~2007赛季常规赛战绩

2006年11月

02日 10:00 常规赛 客场 97-107 负 爵士 0 胜 1 负

05日 09:30 常规赛 主场 107-76 胜 小牛 1 胜 1 负

06日 08:00 常规赛 客场 90-96 负 黄蜂 1 胜 2 负

08日 09:00 常规赛 客场 86-80 胜 灰熊 2 胜 2 负

09日 09:00 常规赛 客场 97-93 胜 雄鹿 3 胜 2 负

11日 09:30 常规赛 主场 103-94 胜 尼克斯 4 胜 2 负

13日 09:00 常规赛 客场 94-72 胜 热火 5 胜 2 负

15日 09:30 常规赛 主场 84-92 负 马刺 5 胜 3 负

17日 09:00 常规赛 主场 101-100 胜 公牛 6 胜 3 负

19日 08:30 常规赛 客场 92-104 负 活塞 6 胜 4 负

21日 08:30 常规赛 客场 97-90 胜 尼克斯 7 胜 4 负

23日 09:30 常规赛 主场 86-82 胜 奇才 8 胜 4 负

26日 09:30 常规赛 主场 85-76 胜 灰熊 9 胜 4 负

29日 09:30 常规赛 主场 82-75 胜 森林狼 10 胜 4 负

30日 10:00 常规赛 客场 91-102 负 太阳 10 胜 5 负

2006年12月

03日 09:30 常规赛 主场 81-63 胜 骑士 11 胜 5 负

06日 09:30 常规赛 主场 118-90 胜 勇士 12 胜 5 负

07日 09:00 常规赛 客场 84-90 负 森林狼 12 胜 6 负

09日 08:00 常规赛 客场 92-62 胜 山猫 13 胜 6 负

10日 08:00 常规赛 客场 114-109 胜 奇才 14 胜 6 负

13日 09:30 常规赛 主场 94-102 负 湖人 14 胜 7 负

15日 11:30 常规赛 客场 107-109 负 勇士 14 胜 8 负

16日 11:30 常规赛 客场 101-112 负 湖人 14 胜 9 负

18日 04:30 常规赛 客场 108-103 胜 快船 15 胜 9 负

21日 11:00 常规赛 客场 87-89 负 开拓者 15 胜 10 负

23日 09:00 常规赛 客场 97-78 胜 马刺 16 胜 10 负

24日 09:30 常规赛 主场 93-98 负 快船 16 胜 11 负

27日 08:00 常规赛 客场 76-81 负 步行者 16 胜 12 负

28日 08:30 常规赛 客场 96-71 胜 篮网 17 胜 12 负

30日 09:30 常规赛 主场 94-68 胜 老鹰 18 胜 12 负

2007年01月

01日 08:00 常规赛 主场 111-109 胜 灰熊 19 胜 12 负

04日 09:30 常规赛 主场 103-96 胜 超音速 20 胜 12 负

06日 09:30 常规赛 主场 100-86 胜 爵士 21 胜 12 负

08日 04:30 常规赛 客场 99-103 负 森林狼 21 胜 14 负

09日 09:30 常规赛 客场 84-77 胜 公牛 22 胜 13 负

11日 09:30 常规赛 主场 102-77 胜 湖人 23 胜 13 负

13日 11:30 常规赛 客场 90-86 胜 掘金 24 胜 13 负

14日 11:00 常规赛 客场 115-111 胜 国王 25 胜 13 负

17日 09:30 常规赛 客场 96-109 负 小牛 25 胜 14 负

18日 09:30 常规赛 主场 91-100 负 太阳 25 胜 15 负

21日 09:30 常规赛 主场 113-121 负 掘金 25 胜 16 负

25日 10:00 常规赛 客场 90-85 胜 马刺 26 胜 16 负

27日 09:30 常规赛 主场 99-69 胜 开拓者 27 胜 16 负

30日 09:30 常规赛 主场 105-84 胜 76人 28 胜 16 负

2007年02月

01日 09:30 常规赛 主场 112-102 胜 超音速 29 胜 16 负

04日 09:30 常规赛 主场 74-87 负 黄蜂 29 胜 17 负

06日 09:30 常规赛 主场 105-77 胜 森林狼 30 胜 17 负

07日 09:00 常规赛 客场 98-90 胜 灰熊 31 胜 17 负

10日 09:30 常规赛 客场 74-95 负 小牛 31 胜 18 负

11日 09:30 常规赛 主场 104-83 胜 山猫 32 胜 18 负

14日 09:30 常规赛 主场 109-104 胜 国王 33 胜 18 负

16日 09:00 常规赛 主场 77-80 负 小牛 33 胜 19 负

22日 10:00 常规赛 主场 112-102 胜 热火 34 胜 19 负

24日 08:30 常规赛 客场 99-105 负 老鹰 34 胜 20 负

26日 03:00 常规赛 客场 97-93 胜 魔术 36 胜 20 负

27日 09:30 常规赛 主场 72-77 负 凯尔特人35 胜 21 负

2007年03月

01日 09:30 常规赛 主场 90-106 负 猛龙 35 胜 22 负

03日 11:30 常规赛 客场 108-97 胜 掘金 36 胜 22 负

04日 09:30 常规赛 主场 74-97 负 马刺 36 胜 23 负

06日 08:00 常规赛 客场 85-91 负 骑士 36 胜 25 负

08日 08:30 常规赛 客场 111-80 胜 凯尔特人38 胜 24 负

10日 09:30 常规赛 主场 112-91 胜 篮网 38 胜 24 负

12日 07:30 常规赛 主场 103-92 胜 魔术 39 胜 24 负

13日 11:00 常规赛 客场 82-103 负 太阳 39 胜 25 负

15日 08:30 常规赛 主场 109-105 胜 快船 40 胜 25 负

17日 07:00 常规赛 客场 114-100 胜 猛龙 41 胜 25 负

19日 06:00 常规赛 客场 124-74 胜 76人 42 胜 25 负

21日 09:30 常规赛 主场 86-76 胜 步行者 43 胜 25 负

23日 08:30 常规赛 主场 91-85 胜 活塞 44 胜 25 负

26日 08:00 常规赛 客场 94-106 负 黄蜂 44 胜 26 负

27日 08:30 常规赛 主场 106-87 胜 雄鹿 45 胜 26 负

29日 10:00 常规赛 客场 92-87 胜 快船 46 胜 26 负

31日 10:30 常规赛 客场 107-104 胜 湖人 47 胜 26 负

2007年04月

02日 06:00 常规赛 主场 83-86 负 爵士 47 胜 28 负

05日 08:30 常规赛 主场 99-110 负 勇士 47 胜 28 负

07日 08:30 常规赛 主场 78-85 负 开拓者 47 胜 29 负

09日 09:00 常规赛 客场 112-106 胜 国王 48 胜 29 负

10日 10:00 常规赛 客场 95-90 胜 超音速 49 胜 29 负

12日 10:00 常规赛 客场 99-95 胜 开拓者 50 胜 29 负

15日 08:30 常规赛 主场 123-112 胜 黄蜂 51 胜 29 负

17日 08:30 常规赛 主场 120-117 胜 太阳 52 胜 29 负

19日 09:00 常规赛 客场 91-101 负 爵士 52 胜 30 负

NBA2003-2004赛季常规赛最终排名

NBA2003-2004赛季常规赛最终排名:

一、东部

二、西部

本年度常规赛平均每场比赛的入座人数为17,050,是自1997-98赛季(当时平均每场的入座人数为17,135)后平均每场入座人数最高的赛季。

NBA球队场馆的入座率超过89.2%,是历来第四最高的入座率及自1997-98赛季以来最高的入座率。

扩展资料:

04年的活塞是NBA历史上防守最出色的球队之一,大本、汉密尔顿、华莱士、普林斯以及比卢普斯都是防守能力出色的球员。那个赛季活塞队的场均失分只有84.3分,排名NBA历史第三。

04年的活塞毫无疑问是近20年NBA防守最好的球队,对于奥尼尔和科比的限制也十分出色。

除了强悍的防守能力之外,那支活塞队的进攻能力被大大低估,锋线拥有普林斯和汉密尔顿,他们在转换进攻和中距离方面表现十分稳健。

而拉希德华莱士则是能里能外的顶级大前锋,那时候的马龙完全拿他没办法。加上内线大本的二次进攻以及比卢普斯的关键球能力,那支活塞队的进攻水准十分不错。

参考资料来源:百度百科-NBA常规赛

本次关于03-04赛季常规赛魔术火箭和魔术 火箭 总决赛的分享结束啦,感谢您的关注!

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有

[!--neilian--]